| 01.10.2011 | EC Hannover Indians - | -:- |
| EHC Wolfsburg - | -:- | |
| Adendorfer EC - | -:- | |
| SG Langenhagen/Harzer Wölfe - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 08.10.2011 | FTV Hamburg - | -:- |
| Adendorfer EC - | -:- | |
| EHC Timmendorf - | -:- | |
| Rostocker EC - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 15.10.2011 | Bremerer EC - | -:- |
| EC Hannover Indians - | -:- | |
| TuS Harsefeld - | -:- | |
| Molot EC - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 29.10.2011 | Hamburger SV - | -:- |
| EHC Timmendorf - | -:- | |
| SV Salzgitter - | -:- | |
| SG Langenhagen/Harzer Wölfe - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 30.10.2011 | EHC Wolfsburg - | -:- |
| Bremer EC - | -:- | |
| FTV Hamburg - | -:- | |
| Molot EC - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 05.11.2011 | Adendorfer EC - | -:- |
| EC Hannover Indians - | -:- | |
| Rostocker EC - | -:- | |
| SV Salzgitter - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 12.11.2011 | EHC Timmendorf - | -:- |
| EHC Wolfsburg - | -:- | |
| Hamburger SV - | -:- | |
| TuS Harsefeld - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 20.11.2011 | Molot EC - | -:- |
| FTV Hamburg - | -:- | |
| SG Langenhagen/Harzer Wölfe - | -:- | |
| SV Salzgitter - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 04.12.2011 | Rostocker EC - | -:- |
| EHC Timmendorf - | -:- | |
| Hamburger SV - | -:- | |
| TuS Harsefeld - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 11.12.2011 | SV Salzgitter - | -:- |
| FTV Hamburg - | -:- | |
| EHC Wolfsburg - | -:- | |
| Molot EC - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 17.12.2011 | Rostocker EC - | -:- |
| Bremer EC - | -:- | |
| TuS Harsefeld - | -:- | |
| Hamburger SV - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| 17.12.2011 | SG Langenhagen/Harzer Wölfe - | -:- |
| Adendorfer EC - | -:- | |
| EC Hannover Indians - | -:- | |
| Bremer EC - | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| -- - -- | -:- | |
| Rückrunde |